外来機器
| 細隙灯顕微鏡 トプコン SL-D701 | 前眼部から眼底にかけての診察時に使います。 |
|---|---|
| マルチレフ トーメー MR-6000 | 角膜、眼球全体の屈折力、眼圧を測定します。 |
| オートレンズメーター トーメー TL-7000 | 眼鏡の屈折力を測定します。 |
| スペキュラーマイクロスコープ トーメー EM-4000Advance | 角膜内皮細胞密度を測定します。 |
| 光干渉断層計(OCT) トプコン Triton PRO Plus | 眼底の網膜、脈絡膜の断層画像が得られます。光干渉断層血管撮影(OCTA)も広画角で撮影可能です。 |
| 視野計 興和 AP-7700 | 視野を測定します。 |
| レーザーフレアメーター 興和 FM-600α | 前房内の炎症を測定、定量化します。 |
| イエロースキャンレーザー ルミバード INTEGREPROSCAN-YT | 網膜裂孔や虚血性網膜病変への網膜光凝固で使用します。一度に数発を照射することも可能です。 |
| YAGレーザー ルミバード ULTRAQ-TW | 後発白内障、前嚢収縮、急性緑内障発作時などに使用します。 |
| AED 日本光電 AED-3250 |
